(Dados anteriores à ampliação do SINCRO)
País | Radares Fixos | Radares de Velocidade Média | Radares Móveis (Polícias) | Locais de Controle de velocidade vazios | Fotografia Frontal | Total de Locais de Controle de velocidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Suécia * | 211 | 0 | 1 | 0 | 212 | |
Suíça * | 67 | 0.3 | 56 | n/a | 123 | |
Lituânia | 76 | 29 | 14 | 0 | 120 | |
Luxemburgo | 78 | 3 | 11 | 0 | 93 | |
PaísesBaixos | 86 | 2 | 2 | 0 | 90 | |
Noruega | 54 | 23 | 0 | 0 | 77 | |
Letónia | 52 | 0 | 6 | 0 | 59 | |
Hungria * | 37 | 0 | 19 | 0 | 57 | |
Finlândia | 49 | 0 | 6 | 142 | 54 | |
França * | 36 | 1 | 14 | 0 | 52 | |
Áustria * | 19 | 1 | 19 | 0 | 9 | 48 |
Eslováquia | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | |
Sérvia | 2 | 6 | 31 | n/a | 40 | |
Estónia | 33 | 0 | 6 | 52 | 39 | |
Roménia | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
Bulgária | 3 | 0 | 27 | 1 | 30 | |
Croácia | 26 | 0 | 0 | 70 | 26 | |
Portugal | 8 | 0 | 15 | 2 | 23 | |
Dinamarca | 3 | 0 | 14 | 0 | 18 | |
Eslovénia | 9 | 0 | 9 | 5 | 17 | |
Israel | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Polónia | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
Itália (1)* | 1 | 3 | 8 | 0 | 11 | |
Chipre | 2 | n/a | n/a | n/a | 2 | |
República Checa * | 2 | n/a | n/a | n/a | 2 |
* Dados de 2020
(1) O número de radares refere-se apenas aos que são geridos pela Polícia Nacional
Jenny Carson, Graziella Jost e Maria Meinero. 2022. How traffic law enforcement can contribute to safer roads. Bruxelas: European Transport Safety Council.